|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Mannelijk Franciscus Joannes de Wolf |
| Geboorte | 21 okt 1844 | Groningen, NL |
| Doop (CHR) | RK |
|
| Overlijden | 19 jan 1927 | Groningen, NL |
| Begraven | 25 jan 1927 | |
| Huwelijk | 21 apr 1880 | Groningen, NL |
| Andere partner | Margaretha Alida Gezina Bachg | F038 | |
| Huwelijk | 3 nov 1867 | Groningen, NL |
| Vader | Lambertus de Wolf | F037 Gezinsblad | |
| Moeder | Bobina Pluis | F037 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Joanna Henriëtta "Anna" Saaij |
| Geboorte | 9 aug 1861 | Maastricht, NL |
| Doop (CHR) | 9 aug 1861 | RK |
| Overlijden | 25 apr 1937 | Groningen, NL |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | Diena Saaij | F137 Gezinsblad | |
| Mannelijk + Joannes Franciscus de Wolf |
| Geboorte | 9 sep 1880 | Groningen, NL |
| Doop (CHR) | RK |
|
| Overlijden | 17 aug 1966 | Groningen, NL |
| Begraven | 20 aug 1966 | R.K. Kerkhof, Groningen, NL |
| Partner | Anna Barbera Hilboesen | F736 | |
| Huwelijk | 17 mei 1903 | Groningen, NL |
| Vrouwelijk Bina Margaretha Suzanna de Wolf |
| Geboorte | 27 okt 1883 | Groningen, NL |
| Doop (CHR) | RK |
|
| Overlijden | 1 nov 1952 | Groningen, NL |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Antonius Martel | F726 | |
| Huwelijk | 27 jul 1913 | Groningen, NL |
| Mannelijk + Frederikus Johannes de Wolf |
| Geboorte | 25 okt 1884 | Groningen, NL |
| Doop (CHR) | RK |
|
| Overlijden | 30 okt 1958 | Haren, NL |
| Begraven | ||
| Partner | Jantje Rietsema | F1281 | |
| Huwelijk | 2 mei 1907 | Groningen, NL |
| Mannelijk + Franciscus Bernardus de Wolf |
| Geboorte | 24 mei 1888 | Groningen, NL |
| Doop (CHR) | RK |
|
| Overlijden | 6 jun 1968 | Groningen, NL |
| Begraven | ||
| Partner | Roelfien Bakker | F035 | |
| Huwelijk | 27 okt 1910 | Groningen, NL |
| Vrouwelijk + Wilhelmiena Barbera de Wolf |
| Geboorte | 26 nov 1890 | Groningen, NL |
| Overlijden | 28 jun 1922 | Groningen, NL |
| Begraven | ||
| Partner | Lute Spekman | F139 | |
| Huwelijk | 30 jan 1919 | Groningen, NL |
| Mannelijk Bernardus Josephus de Wolf |
| Geboorte | 1 jun 1893 | Groningen, NL |
| Overlijden | 5 aug 1893 | Groningen, NL |
| Begraven |
| Vrouwelijk Henriëtta Joanna de Wolf |
| Geboorte | 4 apr 1897 | Groningen, NL |
| Doop (CHR) | RK |
|
| Overlijden | 26 sep 1982 | Groningen, NL |
| Begraven | ||
| Partner | Willem van der Lande | F728 | |
| Huwelijk | 30 jun 1921 | Groningen, NL |
| Mannelijk + Josephus Bernardus de Wolf |
| Geboorte | 5 okt 1899 | Groningen, NL |
| Doop (CHR) | RK |
|
| Overlijden | 31 jan 1980 | Groningen, NL |
| Begraven | 4 feb 1980 | Groningen, NL |
| Partner | Helena Catharina Jantina Steenhuis | F749 | |
| Huwelijk | 4 mrt 1924 | Groningen, NL |
+ Engeliena Anna Maria Helena de Wolf |
| Geboorte | 20 mei 1903 | Groningen, NL |
| Doop (CHR) | RK |
|
| Overlijden | 14 aug 1977 | Heemskerk, NL |
| Begraven | R.K. Kerkhof, Groningen, NL |
|
| Partner | Harmannus Bartelds | F014 | |
| Huwelijk | 21 nov 1929 | Groningen, NL |
| Aantekeningen |
|
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.