|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Tammo Lups | |
| Geboorte | 22 aug 1873 | Meeden, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
![]() |
1903, 1904 | |
![]() |
1924, 1929, 1933 | |
![]() |
1951 | |
| Overlijden | 22 feb 1951 | Meeden, NL |
| Begraven | Meeden, NL |
|
| Persoon-ID | I12098 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 25 jan 2011 | |
| Vader | Menno Lups, geb. 14 mrt 1835, Nieuwolda, NL ovl. 6 okt 1914, Heereweg, Meeden, NL (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | Klaziena Gerlofs, geb. 25 sep 1839, Meeden, NL ovl. 1 okt 1923, Meeden, NL (Leeftijd 84 jaar) | |
| Huwelijk | 17 nov 1860 | Meeden, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 8 maanden - Zij : 21 jaar en 2 maanden. | |
| Gezins-ID | F4768 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jantje Heidema, geb. 18 jan 1879, Meeden, NL ovl. 7 dec 1957, Meeden, NL (Leeftijd 78 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 25 jul 1903 | Meeden, NL |
||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 29 jaar en 11 maanden - Zij : 24 jaar en 6 maanden. | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F4891 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 24 jan 2011 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.