|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Henri Jonai | |
| Geboorte | 22 apr 1832 | Zwolle, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
Beroep |
1861, 1867, 1879 | |
| Overlijden | 11 dec 1916 | 's Gravenhage, NL [1] |
| Persoon-ID | I13262 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 25 okt 2011 | |
| Vader | Henricus "Henri" Jonai, geb. 23 apr 1802, Ans, Liège, B ovl. 4 dec 1868, Veenhuizen, Norg, NL (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Maria Elisabeth "Elisabeth" de Wolf, geb. 17 feb 1805, Zwolle, NL ovl. 02 aug 1862, Zwolle, NL (Leeftijd 57 jaar) | |
| Huwelijk | 23 nov 1826 | Zwolle, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 24 jaar en 7 maanden - Zij : 21 jaar en 9 maanden. | |
| Gezins-ID | F1908 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Alida "Aaltje" Sant, geb. 21 apr 1826, Hoorn, NL ovl. 26 apr 1916, 's Gravenhage, NL (Leeftijd 90 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 5 sep 1861 | Zwolle, NL |
||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 29 jaar en 5 maanden - Zij : 35 jaar en 5 maanden. | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F5935 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 okt 2011 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.