|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Joannes Niekus | |
| Geboorte | 21 dec 1871 | Groningen, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
Beroep |
1900 | |
Beroep |
1924 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I13468 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 6 jun 2011 | |
| Vader | Henricus Joannes Niekus ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Anna Maria Elisabeth Koning ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F5472 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Christina "Marie" van Lingen, geb. 7 jan 1878, Groningen, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 1 feb 1900 | Amsterdam, NL |
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 28 jaar en 2 maanden - Zij : 22 jaar en 1 maand. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F5471 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 jun 2011 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.