|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Ebina Plas | |
| Geboorte | 10 dec 1886 | Farmsum, Delfzijl, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep |
1909 | |
| Overlijden | 4 jan 1962 | Delfzijl, NL |
| Begraven | Farmsum, Delfzijl, NL |
|
| Persoon-ID | I15290 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 15 feb 2012 | |
| Vader | Harm Plas, geb. 28 aug 1852, Appingedam, NL ovl. 17 okt 1910, Farmsum, Delfzijl, NL (Leeftijd 58 jaar) | |
| Moeder | Anje Vos, geb. 26 jan 1856, Appingedam, NL ovl. 18 apr 1910, Farmsum, Delfzijl, NL (Leeftijd 54 jaar) | |
| Huwelijk | 02 sep 1881 | Delfzijl, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 29 jaar en 1 maand - Zij : 25 jaar en 8 maanden. | |
| Gezins-ID | F1574 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Marten Groenhagen, geb. 19 aug 1884, Delfzijl, NL ovl. 2 mrt 1966, Delfzijl, NL (Leeftijd 81 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 21 mei 1909 | Delfzijl, NL |
||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 22 jaar en 5 maanden - Hij : 24 jaar en 9 maanden. | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F6226 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 feb 2012 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.