|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Harmannus Kuiper | |
| Geboorte | 24 mrt 1868 | Heveskes, Delfzijl, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
Beroep |
1897, 1898, 1900, 1901 | |
Beroep |
1902, 1906, 1909, 1921 | |
| Overlijden | 28 okt 1944 | Farmsum, Delfzijl, NL |
| Begraven | Farmsum, Delfzijl, NL |
|
| Persoon-ID | I15633 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 21 mrt 2012 | |
| Vader | Albert Kuiper, geb. 28 dec 1841, Solwerd, Appingedam, NL ovl. 18 mrt 1916, Weiwerd, Delfzijl, NL (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Ilbina Arbeider, geb. 22 nov 1840, Weiwerd, Delfzijl, NL ovl. 30 jan 1912, Weiwerd, Delfzijl, NL (Leeftijd 71 jaar) | |
| Huwelijk | 14 jul 1866 | Delfzijl, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 24 jaar en 7 maanden - Zij : 25 jaar en 8 maanden. | |
| Gezins-ID | F6343 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Berendina Linstra, geb. 23 jun 1873, Weiwerd, Delfzijl, NL ovl. 1 sep 1926, Farmsum, Delfzijl, NL (Leeftijd 53 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 2 jul 1897 | Delfzijl, NL |
||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 29 jaar en 4 maanden - Zij : 24 jaar en 1 maand. | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F6367 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 mrt 2012 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.