|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Joanna Anna Louiza Lauwenstein | |
| Geboorte | 2 aug 1872 | Zuidhorn, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Adres | vóór 7 apr 1891 | Borger, NL |
| Adres | 7 apr 1891 | Leeuwarden, NL |
| Adres | 24 jul 1893 | Rotterdam, NL |
Beroep |
1898 | |
Beroep |
1910 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I19284 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 25 jul 2013 | |
| Vader | Theodorus Dominicus Johannes Lauwenstein, geb. 8 jul 1828, Appingedam, NL ovl. 5 dec 1875, Zuidhorn, NL (Leeftijd 47 jaar) | |
| Moeder | Johanna Pelagia Kardas, geb. 1 sep 1829, Appingedam, NL ovl. 23 feb 1907, Leeuwarden, NL (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 14 okt 1864 | Odoorn, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 36 jaar en 3 maanden - Zij : 35 jaar en 1 maand. | |
| Gezins-ID | F7837 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Harmen Westerhuis, geb. 20 mrt 1880, Leeuwarden, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 19 jan 1910 | Amsterdam, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 37 jaar en 5 maanden - Hij : 29 jaar en 10 maanden. | |
| Gezins-ID | F7855 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 12 jul 2013 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.