|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Bernard August Reintke | |
|
||
| Geboorte | 4 feb 1894 | Recke, D |
| Geslacht | Mannelijk | |
Beroep |
1924 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I19495 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 24 nov 2013 | |
| Vader | Johannes Reintke, geb. 19 feb 1849, Wildervank, NL ovl. 8 okt 1908, Polder, Muntendam, NL (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | Maria Juliana Tönnes, geb. ca. 1867, Recke, D ovl. 18 feb 1959, Veendam, NL (Leeftijd ~ 92 jaar) | |
| Huwelijk | 13 okt 1904 | Muntendam, NL |
|
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 55 jaar en 8 maanden - Zij : ~ 37 jaar en 10 maanden. | |
| Gezins-ID | F7942 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Annechiena Beerta, geb. 11 aug 1895, Borgercompagnie, Wildervank, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 5 jul 1924 | Veendam, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 30 jaar en 5 maanden - Zij : 28 jaar en 11 maanden. | |
| Gezins-ID | F7988 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 11 sep 2013 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.