|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Pieter Duut | |
| Geboorte | 24 jun 1894 | Groningen, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
![]() |
1927 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I25020 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 27 jan 2017 | |
| Vader | Engel Duut, geb. 26 jan 1861, Midwolda, NL ovl. 14 dec 1946, Leeuwarden, NL (Leeftijd 85 jaar) | |
| Moeder | Frouwke Molenkamp, geb. 30 dec 1863, Midwolda, NL ovl. 25 jun 1918, Groningen, NL (Leeftijd 54 jaar) | |
| Huwelijk | 28 mei 1891 | Groningen, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 30 jaar en 4 maanden - Zij : 27 jaar en 5 maanden. | |
| Gezins-ID | F10230 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Wibina van der Molen, geb. 23 okt 1898, Groningen, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 21 apr 1927 | Groningen, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 32 jaar en 10 maanden - Zij : 28 jaar en 6 maanden. | |
| Gezins-ID | F10243 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 27 jan 2017 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.