|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Aafko Perdok | |
| Geboorte | 14 jul 1847 | Midwolda, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
Beroep |
1866 | |
Beroep |
1869, 1871, 1879, 1882 | |
Beroep |
1893, 1899, 1906, 1909 | |
| Overlijden | 30 jan 1920 | Kloosterveen, Smilde, NL |
| Begraven | Smilde Kerkenveld, Midden-Drenthe, NL |
|
| Persoon-ID | I25148 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2017 | |
| Vader | Jan Hindriks Perdok ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jantje Swiers Meerman ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F10291 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Frouwe Bosman, geb. 1 jan 1841, Midwolda, NL ovl. 10 aug 1920, Smilde, NL (Leeftijd 79 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 21 dec 1866 | Midwolda, NL |
||||||||
|
||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 19 jaar en 5 maanden - Zij : 25 jaar en 11 maanden. | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F10290 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 apr 2017 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.