|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
| Naam | Bernardus Adolph Bulder | |
| Geboorte | 26 okt 1892 | Groningen, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
Beroep |
1919 | |
| Overlijden | 23 jul 1964 | Delfzijl, NL |
| Begraven | R.K. Kerkhof, Delfzijl, NL |
|
| Persoon-ID | I6900 | Bartelds |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2013 | |
| Vader | Nicolaas Bulder, geb. 4 dec 1854, Hoogezand, NL ovl. 1 mei 1920, Delfzijl, NL (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Maria Ludowina Streumer, geb. 16 feb 1855, Groningen, NL ovl. 25 nov 1915, Groningen, NL (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 05 nov 1882 | Groningen, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 27 jaar en 11 maanden - Zij : 27 jaar en 9 maanden. | |
| Gezins-ID | F183 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Petronella Katrina Johanna Veenker, geb. 18 nov 1892, Oosterdiep, Veendam, NL ovl. 2 dec 1980, Coevorden, NL (Leeftijd 88 jaar) | |
| Huwelijk | 27 feb 1919 | Groningen, NL |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaar en 4 maanden - Zij : 26 jaar en 3 maanden. | |
| Gezins-ID | F2751 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 27 okt 2009 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.