|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.3016754, Longitude (Lengte): 6.599828800000068Treffers 1 t/m 50 van 58
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 sep 1909 | I27244 | |
| 2 | 25 mei 1899 | I27695 | |
| 3 | 26 apr 1924 | I29102 | |
| 4 | 15 apr 1876 | I15145 | |
| 5 | 10 feb 1894 | I16073 | |
| 6 | 20 apr 1897 | I16075 | |
| 7 | 31 jan 1896 | I16074 | |
| 8 | 31 jul 1900 | I16076 | |
| 9 | 21 mei 1850 | I16065 | |
| 10 | 3 okt 1892 | I16072 | |
| 11 | 20 dec 1901 | I26572 | |
| 12 | 27 dec 1889 | I21535 | |
| 13 | 2 apr 1875 | I22634 | |
| 14 | 11 feb 1871 | I19267 | |
| 15 | 9 jun 1852 | I16068 | |
| 16 | 18 feb 1920 | I29105 | |
| 17 | ca. 1880 | I6437 | |
| 18 | 7 apr 1884 | I16077 | |
| 19 | 15 jun 1888 | I11578 | |
| 20 | 4 feb 1853 | I28100 | |
| 21 | 19 jun 1889 | I2119 | |
| 22 | ca. apr 1888 | I2120 | |
| 23 | ca. apr 1891 | I2121 | |
| 24 | 26 jul 1892 | I2122 | |
| 25 | 08 feb 1852 | I9001 | |
| 26 | 28 sep 1863 | I7016 | |
| 27 | 25 nov 1858 | I9004 | |
| 28 | 20 feb 1854 | I9002 | |
| 29 | 24 mei 1850 | I9000 | |
| 30 | 28 mei 1861 | I9005 | |
| 31 | 25 jun 1869 | I9008 | |
| 32 | 02 sep 1865 | I9007 | |
| 33 | 28 jun 1856 | I9003 | |
| 34 | ca. 1888 | I6472 | |
| 35 | 30 jan 1814 | I8908 | |
| 36 | 8 mrt 1893 | I26568 | |
| 37 | 2 feb 1895 | I26571 | |
| 38 | 5 feb 1850 | I18273 | |
| 39 | 27 aug 1833 | I17534 | |
| 40 | 31 dec 1913 | I27631 | |
| 41 | 23 mei 1909 | I27629 | |
| 42 | 18 jan 1912 | I27630 | |
| 43 | 31 dec 1913 | I27632 | |
| 44 | 23 okt 1865 | I26544 | |
| 45 | 8 sep 1869 | I26546 | |
| 46 | 24 mrt 1876 | I26547 | |
| 47 | 8 jun 1867 | I26545 | |
| 48 | 17 mrt 1894 | I26557 | |
| 49 | 29 nov 1864 | I26865 | |
| 50 | 27 apr 1864 | I26543 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan 1807 | I19197 |
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul 1963 | I20872 | |
| 2 | 1 jun 1993 | I29102 | |
| 3 | 10 dec 1991 | I29077 | |
| 4 | 15 dec 1968 | I29085 | |
| 5 | 16 jul 1896 | I16074 | |
| 6 | 21 jun 1913 | I16065 | |
| 7 | 3 dec 1987 | I26575 | |
| 8 | 9 sep 1972 | I29110 | |
| 9 | 16 okt 1952 | I5410 | |
| 10 | 11 apr 1889 | I16068 | |
| 11 | 14 feb 1993 | I29125 | |
| 12 | 8 nov 1986 | I29113 | |
| 13 | 7 jan 1984 | I26565 | |
| 14 | 27 mrt 1959 | I25841 | |
| 15 | 8 nov 1975 | I27703 | |
| 16 | 15 nov 1876 | I7018 | |
| 17 | 5 aug 1973 | I27793 | |
| 18 | 17 nov 1893 | I6968 | |
| 19 | 20 sep 1871 | I19251 | |
| 20 | 5 jul 1889 | I2119 | |
| 21 | 4 aug 1889 | I2120 | |
| 22 | 2 nov 1891 | I2121 | |
| 23 | 4 aug 1892 | I2122 | |
| 24 | 31 mrt 1933 | I2116 | |
| 25 | 17 mrt 1870 | I9000 | |
| 26 | 08 jul 1882 | I9005 | |
| 27 | 10 jan 1891 | I7017 | |
| 28 | 2 apr 1871 | I21675 | |
| 29 | 20 aug 1949 | I6472 | |
| 30 | 19 jan 1936 | I2115 | |
| 31 | 17 aug 1982 | I28567 | |
| 32 | 11 sep 1977 | I29169 | |
| 33 | 8 okt 1991 | I27690 | |
| 34 | 26 nov 1985 | I27629 | |
| 35 | 30 jan 1876 | I21682 | |
| 36 | 27 apr 1992 | I26562 | |
| 37 | 4 jun 1907 | I25719 | |
| 38 | 29 nov 1864 | I26865 | |
| 39 | 31 jan 1939 | I26543 | |
| 40 | 25 jan 1957 | I25840 | |
| 41 | 10 nov 1978 | I26913 | |
| 42 | 31 okt 1948 | I27452 | |
| 43 | 3 mrt 1965 | I26549 | |
| 44 | 26 mrt 1887 | I25744 | |
| 45 | 31 aug 1946 | I5411 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I16059 | ||
| 2 | I16072 | ||
| 3 | I16077 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1939 | I27695 | |
| 2 | 1924 | I29057 | |
| 3 | 1903 | I16038 | |
| 4 | 1901 | I9009 | |
| 5 | 1864 | I19247 | |
| 6 | 1932 | I21530 | |
| 7 | 1960 | I17542 | |
| 8 | 1953 | I27496 | |
| 9 | 1965 | I26563 |
Treffers 1 t/m 50 van 56
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agterhof / Lentenbrink | 20 mei 1905 | F7830 |
| 2 | Bos / Bruggen | 9 mei 1896 | F11733 |
| 3 | Bos / Knot | 13 mrt 1920 | F11739 |
| 4 | Bos / Sluis | 14 mei 1928 | F11741 |
| 5 | Bouwman / Goed | 03 nov 1894 | F1543 |
| 6 | Bouwman / Vries | 05 apr 1902 | F1545 |
| 7 | Bronsema / Bos | 26 mei 1926 | F11740 |
| 8 | Bruggen / Laan | 11 jan 1868 | F11369 |
| 9 | Bruggen / Laan | 30 apr 1904 | F11734 |
| 10 | Bruggen / Laan | 28 dec 1929 | F11736 |
| 11 | Bruggen / Vledder | 12 mei 1894 | F11727 |
| 12 | Dijk / Groeneveld | 26 apr 1876 | F6554 |
| 13 | Dijkhuis / Zuidema | 14 nov 1883 | F7127 |
| 14 | Dirkes / Lauwenstein | 11 apr 1866 | F7836 |
| 15 | Doornbos / Wierenga | 25 mei 1872 | F9248 |
| 16 | Fickert / Lauwenstein | 11 aug 1869 | F7838 |
| 17 | Groenewold / Bos | 11 nov 1942 | F11749 |
| 18 | Groenewold / Tammenga | 21 nov 1917 | F10804 |
| 19 | Guikema / Bruggen | 13 mei 1905 | F11730 |
| 20 | Heemenga / Bronsema | 26 jan 1918 | F10577 |
| 21 | Heemenga / Tamminga | 2 jan 1892 | F10575 |
| 22 | Heemenga / Westerhof | 7 mei 1927 | F10579 |
| 23 | Kappelhof / Dirkes | 23 apr 1892 | F7863 |
| 24 | Laan / Bruggen | 20 mei 1903 | F11735 |
| 25 | Laan / Bruinius | 20 mei 1874 | F11373 |
| 26 | Laan / Vos | 16 mei 1876 | F11375 |
| 27 | Lanenga / Groenewold | 18 mei 1898 | F10940 |
| 28 | Lanenga / Tamminga | 12 jan 1924 | F10941 |
| 29 | Laning / Laan | 21 mei 1879 | F11377 |
| 30 | Lenting / Kuipers | 22 aug 1975 | F10687 |
| 31 | Lofvers / Huninga | 04 jun 1885 | F3616 |
| 32 | Maar / Jebels | 23 mei 1903 | F2558 |
| 33 | Mulder / Lenting | 27 apr 1979 | F10691 |
| 34 | Mulder / Tammenga | 22 mei 1919 | F10806 |
| 35 | Mulder / Tammenga | 22 mei 1919 | F10808 |
| 36 | Olling / Zant | 15 jul 1868 | F569 |
| 37 | Postema / Keuning | 3 nov 1929 | F8607 |
| 38 | Pölkerman / Vledder | 22 apr 1903 | F11729 |
| 39 | Raven / Laan | 29 mei 1912 | F11810 |
| 40 | Ridder / Hoekstra | 2 jul 1941 | F11212 |
| 41 | Rutgers / Oosting | 25 sep 1940 | F11191 |
| 42 | Rutgers / Vegter | 16 mei 1908 | F11147 |
| 43 | Steenhuis / Dutmer | 13 okt 1866 | F5743 |
| 44 | Tammenga / Dijkema | 23 mei 1896 | F10797 |
| 45 | Tammenga / Dijkema | 21 mei 1924 | F10809 |
| 46 | Tammenga / Dijkema | 4 jun 1930 | F10811 |
| 47 | Tammenga / Kalkwijk | 21 mei 1864 | F10540 |
| 48 | Tammenga / Werkman | 20 mei 1893 | F10798 |
| 49 | Tammenga / Wieringa | 23 mei 1863 | F10538 |
| 50 | Tamminga / Knot | 21 jan 1925 | F10942 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rutgers / Vegter | apr 1908 | F11147 |
| 2 | Witsenboer / Dijkema | 19 mei 1805 | F7416 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.