|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.15477448157368, Longitude (Lengte): 7.012066841125488Treffers 1 t/m 50 van 58
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt 1907 | I24095 | |
| 2 | 12 okt 1872 | I32306 | |
| 3 | 24 nov 1873 | I32307 | |
| 4 | 5 apr 1876 | I32308 | |
| 5 | 28 jul 1882 | I32310 | |
| 6 | 6 feb 1879 | I32309 | |
| 7 | 19 dec 1897 | I12802 | |
| 8 | 8 nov 1901 | I25190 | |
| 9 | 21 mrt 1892 | I25186 | |
| 10 | 26 jun 1904 | I25191 | |
| 11 | 14 sep 1894 | I25187 | |
| 12 | 13 jun 1919 | I9091 | |
| 13 | 10 sep 1875 | I28015 | |
| 14 | 16 feb 1912 | I25225 | |
| 15 | 6 apr 1884 | I11056 | |
| 16 | 2 sep 1901 | I11699 | |
| 17 | 20 mei 1902 | I24695 | |
| 18 | 22 mei 1889 | I32434 | |
| 19 | 15 mrt 1907 | I20040 | |
| 20 | 17 jan 1905 | I24217 | |
| 21 | 5 sep 1869 | I12240 | |
| 22 | 27 apr 1872 | I12241 | |
| 23 | 17 dec 1888 | I12807 | |
| 24 | 9 okt 1901 | I25279 | |
| 25 | 14 sep 1895 | I25277 | |
| 26 | 28 mei 1898 | I25278 | |
| 27 | 24 jun 1910 | I25281 | |
| 28 | 17 okt 1905 | I25280 | |
| 29 | 16 apr 1916 | I25224 | |
| 30 | 16 aug 1902 | I21989 | |
| 31 | 28 nov 1910 | I24128 | |
| 32 | 17 mei 1914 | I24130 | |
| 33 | 30 okt 1908 | I24127 | |
| 34 | 7 feb 1912 | I24129 | |
| 35 | 26 jan 1906 | I16022 | |
| 36 | 18 mrt 1883 | I24046 | |
| 37 | 6 sep 1878 | I23987 | |
| 38 | 10 okt 1897 | I12449 | |
| 39 | 12 jan 1900 | I12450 | |
| 40 | 19 nov 1900 | I24016 | |
| 41 | 10 mei 1899 | I24079 | |
| 42 | 21 feb 1902 | I24080 | |
| 43 | 23 apr 1896 | I24078 | |
| 44 | 29 dec 1893 | I24077 | |
| 45 | 13 jun 1906 | I24081 | |
| 46 | 25 dec 1871 | I12384 | |
| 47 | 27 jun 1905 | I12463 | |
| 48 | 15 jun 1875 | I12385 | |
| 49 | 2 apr 1902 | I12444 | |
| 50 | 28 aug 1905 | I12456 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 mei 1891 | I23927 | |
| 2 | 27 jan 1873 | I32306 | |
| 3 | 05 feb 1900 | I10638 | |
| 4 | 01 aug 1916 | I9090 | |
| 5 | 01 feb 1915 | I9089 | |
| 6 | 17 nov 1918 | I8000 | |
| 7 | 14 jan 1913 | I9088 | |
| 8 | 09 dec 1913 | I9087 | |
| 9 | 29 aug 1888 | I2992 | |
| 10 | 15 jun 1923 | I24640 | |
| 11 | 14 jan 1908 | I24676 | |
| 12 | 28 aug 1889 | I21196 | |
| 13 | 27 jan 1994 | I22385 | |
| 14 | 18 mrt 1903 | I11841 | |
| 15 | 6 jul 1878 | I11840 | |
| 16 | 13 mrt 1870 | I3029 | |
| 17 | 15 dec 1869 | I23893 | |
| 18 | 31 okt 1936 | I20170 | |
| 19 | 31 okt 1936 | I19922 | |
| 20 | 27 mrt 1920 | I25224 | |
| 21 | 7 feb 1912 | I24129 | |
| 22 | 18 mei 1895 | I24077 | |
| 23 | 25 okt 1875 | I11856 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1877 | I4296 | |
| 2 | 1902 | I24079 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.