|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
: 53.1634743, : 6.75631971 50 126
| |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | abt 1759 | I1830 | |
| 2 | 26 May 1923 | I13344 | |
| 3 | 30 Nov 1869 | I1906 | |
| 4 | 10 Jan 1824 | I5713 | |
| 5 | abt 1853 | I6344 | |
| 6 | 28 Feb 1854 | I4754 | |
| 7 | abt 1881 | I8808 | |
| 8 | abt oct 1774 | I6332 | |
| 9 | 28 Jan 1903 | I11431 | |
| 10 | 1 Sep 1885 | I11479 | |
| 11 | 2 Sep 1909 | I12143 | |
| 12 | abt 1912 | I12147 | |
| 13 | 16 Jul 1907 | I18002 | |
| 14 | 31 Jan 1889 | I18254 | |
| 15 | 5 Feb 1882 | I1840 | |
| 16 | 2 Feb 1887 | I17971 | |
| 17 | 2 Feb 1909 | I18003 | |
| 18 | 02 Feb 1916 | I6861 | |
| 19 | 10 Feb 1890 | I1842 | |
| 20 | 18 Jun 1857 | I6839 | |
| 21 | 20 Jan 1853 | I1836 | |
| 22 | 16 May 1911 | I18004 | |
| 23 | 4 dec 1854 | I1841 | |
| 24 | 29 Oct 1898 | I17972 | |
| 25 | 02 Feb 1916 | I6860 | |
| 26 | 12 Aug 1884 | I17970 | |
| 27 | 31 Mar 1928 | I1767 | |
| 28 | 26 Jan 1901 | I16732 | |
| 29 | abt 1873 | I5697 | |
| 30 | 17 Jun 1875 | I5696 | |
| 31 | abt 1852 | I5675 | |
| 32 | abt 1844 | I5674 | |
| 33 | abt 1847 | I5665 | |
| 34 | 13 Jan 1909 | I11619 | |
| 35 | 5 Apr 1893 | I17434 | |
| 36 | abt 1865 | I8235 | |
| 37 | 02 Mar 1869 | I3865 | |
| 38 | abt 1880 | I5532 | |
| 39 | abt 1908 | I5586 | |
| 40 | abt 1856 | I6909 | |
| 41 | 9 May 1896 | I19377 | |
| 42 | abt 1844 | I6336 | |
| 43 | abt 1850 | I0603 | |
| 44 | 25 May 1869 | I1832 | |
| 45 | 25 May 1869 | I2923 | |
| 46 | 5 Mar 1829 | I1807 | |
| 47 | 15 Feb 1847 | I13625 | |
| 48 | 15 Jan 1869 | I7803 | |
| 49 | abt jan 1910 | I6822 | |
| 50 | 4 Jan 1874 | I17496 |
1 50 69
| |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1889 | I5646 | |
| 2 | 04 Aug 1873 | I0381 | |
| 3 | 19 Dec 1977 | I29976 | |
| 4 | 19 mei 1939 | I3148 | |
| 5 | 4 Aug 1913 | I11311 | |
| 6 | 21 Sep 1906 | I6607 | |
| 7 | 04 Feb 1916 | I6861 | |
| 8 | 31 Jul 1859 | I6839 | |
| 9 | 16 jan 1924 | I1836 | |
| 10 | 04 Feb 1916 | I6860 | |
| 11 | 15 Mar 1948 | I16722 | |
| 12 | 18 May 1985 | I29640 | |
| 13 | 10 Jun 1993 | I28611 | |
| 14 | 24 Oct 1909 | I5586 | |
| 15 | 5 oct 1902 | I1850 | |
| 16 | 30 May 1941 | I1837 | |
| 17 | 04 Aug 1935 | I6847 | |
| 18 | 1 Jan 1915 | I1817 | |
| 19 | 12 jun 1948 | I2937 | |
| 20 | 14 Apr 1910 | I6822 | |
| 21 | 7 Jan 1947 | I0861 | |
| 22 | 12 May 1973 | I27805 | |
| 23 | 10 Mar 1918 | I11451 | |
| 24 | 9 Nov 1924 | I11454 | |
| 25 | 23 Nov 1925 | I11455 | |
| 26 | 5 jul 1918 | I1899 | |
| 27 | 6 Jun 1973 | I27792 | |
| 28 | 8 Feb 1919 | I16717 | |
| 29 | 24 Feb 1898 | I4885 | |
| 30 | 18 Apr 1977 | I29794 | |
| 31 | 17 Dec 1936 | I0844 | |
| 32 | 10 Apr 1900 | I12316 | |
| 33 | 20 Apr 1911 | I11775 | |
| 34 | 26 Sep 1916 | I11776 | |
| 35 | 30 Apr 1911 | I13743 | |
| 36 | 19 Dec 1917 | I13748 | |
| 37 | 17 May 1986 | I30332 | |
| 38 | 30 Mar 1980 | I28216 | |
| 39 | 6 Jun 1968 | I28193 | |
| 40 | 19 Sep 1984 | I29793 | |
| 41 | 24 Jan 1983 | I29715 | |
| 42 | 22 Mar 1948 | I29924 | |
| 43 | 30 May 1916 | I29736 | |
| 44 | 17 Apr 1901 | I9895 | |
| 45 | 22 Feb 1920 | I9821 | |
| 46 | 05 Aug 1914 | I9860 | |
| 47 | 1 Feb 1912 | I11235 | |
| 48 | 28 Oct 1944 | I10130 | |
| 49 | 30 Oct 2003 | I23126 | |
| 50 | 18 Sep 1954 | I23069 |
1 14 14
| |
Adres |
||
|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | I16723 | |
| 2 | 1919 | I11336 | |
| 3 | 1905 | I16738 | |
| 4 | 1945 | I16015 | |
| 5 | 1930 | I11339 | |
| 6 | 1948 | I29932 | |
| 7 | 1908 | I9871 | |
| 8 | 14 Jul 1895 | I16456 | |
| 9 | 1922 | I25307 | |
| 10 | 1945 | I16028 | |
| 11 | 1911 | I29926 | |
| 12 | 1875 | I11268 | |
| 13 | 1913 | I9902 | |
| 14 | 1910 | I21110 |
1 50 140
| |
|
||
|---|---|---|---|
| 1 | Adams / Zuur | 14 May 1866 | F8443 |
| 2 | Bakema / Nieman | 30 May 1903 | F1964 |
| 3 | Bartelds / Kroon | 24 apr 1922 | F1179 |
| 4 | Bartelds / Oosterman | 03 May 1879 | F2268 |
| 5 | Bartelds / Wilbrink | 08 Jun 1881 | F711 |
| 6 | Beerda / Bruining | 30 May 1914 | F4661 |
| 7 | Biel / Velvis | 13 Apr 1895 | F787 |
| 8 | Bieleveld / Heuveling | 22 Aug 1874 | F9246 |
| 9 | Bijlsma / Fikkers | 19 May 1881 | F2735 |
| 10 | Boer / Weits | 26 Apr 1862 | F7029 |
| 11 | Boerma / Coops | 16 May 1924 | F6804 |
| 12 | Boerma / Dijkhuis | 24 Mar 1898 | F6799 |
| 13 | Bos / Nijmans | 4 Jun 1927 | F7977 |
| 14 | Bos / Reurig | 27 Apr 1899 | F12044 |
| 15 | Bos / Schuur | 16 May 1891 | F11945 |
| 16 | Bos / Wilbrink | 10 aug 1909 | F1187 |
| 17 | Brons / Kuhlman | 10 May 1913 | F4585 |
| 18 | Brons / Veen | 14 Nov 1908 | F4562 |
| 19 | Bruggen / Holscher | 29 Jun 1940 | F12080 |
| 20 | Bruining / Beetjer | 18 May 1907 | F4652 |
| 21 | Bruining / Haan | 21 Feb 1880 | F4545 |
| 22 | Bruining / Sillius | 6 Jun 1843 | F4526 |
| 23 | Buining / Ensing | 10 May 1890 | F9553 |
| 24 | Buitenkamp / Roosz | 18 Mar 1933 | F8540 |
| 25 | Bulder / Fikkers | 14 mei 1881 | F716 |
| 26 | Bulder / Wilbrink | 22 apr 1852 | F700 |
| 27 | Burghard / Kuiper | 30 Jun 1894 | F4321 |
| 28 | Coorman / Bartelds | 05 Aug 1841 | F2247 |
| 29 | Dijkhuis / Kraan | 8 Feb 1877 | F6793 |
| 30 | Dijkhuis / Kraan | 17 May 1877 | F6795 |
| 31 | Dijkhuis / Zuur | 15 Dec 1921 | F6812 |
| 32 | Doddema / Vries | 7 Jul 1934 | F8015 |
| 33 | Doesburg / Brouwer | 21 Jun 1935 | F9322 |
| 34 | Dontje / Sloten | 23 Feb 1935 | F11588 |
| 35 | Drent / Egmond | 11 May 1907 | F2201 |
| 36 | Duitscher / Veendorp | 19 Jun 1920 | F8452 |
| 37 | Duurken / Wilbrink | 22 May 1851 | F2754 |
| 38 | Eekelen / Brons | 14 Nov 1908 | F4566 |
| 39 | Emen / Oosterman | 04 May 1864 | F2269 |
| 40 | Fikkers / Dirxen | 7 mei 1917 | F1169 |
| 41 | Fikkers / Heikens | 14 mei 1898 | F714 |
| 42 | Fikkers / Wilbrink | 22 sep 1853 | F703 |
| 43 | Fikkers / Wilbrink | 28 feb 1867 | F709 |
| 44 | Geerts / Biel | 6 Mrz 1918 | F797 |
| 45 | Georg / Bening | 12 Apr 1836 | F12086 |
| 46 | Georg / Schreijer | 19 May 1866 | F12087 |
| 47 | Haitsma / Biel | 24 Mrz 1921 | F799 |
| 48 | Heikens / Visker | 03 May 1905 | F2639 |
| 49 | Hiddinga / Boiten | 5 Nov 1932 | F9759 |
| 50 | Holscher / Bats | 9 Jun 1921 | F12084 |
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .