|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.33837642071037, Longitude (Lengte): 6.8080902099609375Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 1899 | I20574 | |
| 2 | 15 apr 1898 | I20573 | |
| 3 | 18 apr 1910 | I15280 | |
| 4 | ca. 1913 | I18901 | |
| 5 | 26 dec 1873 | I15139 | |
| 6 | 3 okt 1845 | I15130 | |
| 7 | 19 mei 1877 | I15141 | |
| 8 | 30 apr 1875 | I15140 | |
| 9 | 20 nov 1872 | I15138 | |
| 10 | 28 okt 1872 | I15895 | |
| 11 | 17 okt 1863 | I4025 | |
| 12 | 28 feb 1865 | I3850 | |
| 13 | 30 jun 1879 | I15227 | |
| 14 | 8 sep 1905 | I15249 | |
| 15 | 27 mei 1887 | I3889 | |
| 16 | 7 sep 1903 | I3893 | |
| 17 | 20 aug 1897 | I3897 | |
| 18 | 13 aug 1900 | I15243 | |
| 19 | 17 apr 1910 | I15281 | |
| 20 | 24 nov 1899 | I3898 | |
| 21 | 9 jun 1876 | I15225 | |
| 22 | 3 nov 1925 | I15269 | |
| 23 | 1 nov 1877 | I3888 | |
| 24 | 17 dec 1881 | I3887 | |
| 25 | ca. nov 1929 | I15257 | |
| 26 | ca. nov 1931 | I15258 | |
| 27 | 7 sep 1884 | I4033 | |
| 28 | ca. 1915 | I15863 | |
| 29 | 21 jul 1898 | I18390 | |
| 30 | 2 jan 1885 | I29260 | |
| 31 | 23 okt 1819 | I18576 | |
| 32 | 29 jul 1823 | I18580 | |
| 33 | 31 mrt 1903 | I15335 | |
| 34 | 13 dec 1897 | I15334 | |
| 35 | 7 dec 1927 | I19886 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 mrt 1962 | I20568 | |
| 2 | 28 sep 1910 | I15280 | |
| 3 | 11 dec 1901 | I15130 | |
| 4 | 03 jan 1864 | I3840 | |
| 5 | 15 dec 1899 | I15227 | |
| 6 | 17 jul 1952 | I3893 | |
| 7 | 16 mei 1930 | I15257 | |
| 8 | 27 okt 1917 | I15863 | |
| 9 | 17 sep 1879 | I15127 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.