|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Latitude (Breedte): 53.3129763, Longitude (Lengte): 6.8742071Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1845 | I7544 | |
| 2 | ca. 1884 | I5040 | |
| 3 | 31 jan 1807 | I2177 | |
| 4 | 24 apr 1806 | I2176 | |
| 5 | ca. 1767 | I2174 | |
| 6 | 6 sep 1800 | I2175 | |
| 7 | 12 mrt 1809 | I2178 | |
| 8 | I2781 | ||
| 9 | I4347 | ||
| 10 | 14 feb 1796 | I3520 | |
| 11 | vóór 21 sep 1778 | I2173 | |
| 12 | ca. 1774 | I2222 | |
| 13 | ca. 1780 | I2220 | |
| 14 | I3519 | ||
| 15 | 8 mei 1806 | I2224 | |
| 16 | vóór 13 jan 1765 | I2154 | |
| 17 | 17 jul 1791 | I2164 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt 1802 | I23472 | |
| 2 | 17 jun 1770 | I2185 | |
| 3 | 08 jan 1758 | I4345 | |
| 4 | 20 sep 1778 | I2173 | |
| 5 | 16 jan 1780 | I2220 | |
| 6 | 01 jul 1793 | I3519 | |
| 7 | 26 feb 1808 | I21424 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 okt 1808 | I2204 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Steenhuis / Pieters | 7 apr 1799 | F13177 |
| 2 | Steenhuis / Roelfs | 16 mei 1765 | F13185 |
| 3 | Tuinier / Boer | 2 jun 1805 | F888 |
| 4 | Tuinier / Smit | 6 sep 1788 | F859 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.