|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.29749959999999, Longitude (Lengte): 6.665054400000031Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec 1930 | I27257 | |
| 2 | 26 nov 1874 | I23073 | |
| 3 | 22 jan 1906 | I26955 | |
| 4 | 11 apr 1911 | I27434 | |
| 5 | 9 apr 1924 | I27020 | |
| 6 | 26 sep 1926 | I27021 | |
| 7 | 10 jul 1915 | I29685 | |
| 8 | 5 nov 1900 | I27583 | |
| 9 | 24 okt 1880 | I27327 | |
| 10 | 2 feb 1896 | I26914 | |
| 11 | 16 mrt 1936 | I27273 | |
| 12 | mrt 1935 | I27290 | |
| 13 | 20 mei 1933 | I27283 | |
| 14 | 9 mrt 1904 | I23079 | |
| 15 | 24 sep 1888 | I18817 | |
| 16 | 31 mrt 1891 | I18819 | |
| 17 | 1 apr 1891 | I18820 | |
| 18 | 13 okt 1834 | I15847 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1930 | I27257 | |
| 2 | 25 sep 1913 | I11667 | |
| 3 | 07 jan 1894 | I6632 | |
| 4 | 31 jul 1935 | I23073 | |
| 5 | 08 jan 1894 | I6633 | |
| 6 | 12 apr 1866 | I29432 | |
| 7 | 6 nov 1974 | I26932 | |
| 8 | 9 apr 1924 | I27020 | |
| 9 | 26 sep 1926 | I27021 | |
| 10 | 10 aug 1936 | I27141 | |
| 11 | 22 jun 1927 | I26915 | |
| 12 | 31 jan 1941 | I26871 | |
| 13 | 7 nov 1947 | I26868 | |
| 14 | 2 okt 1888 | I18817 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.