|   | Bartelds/Kratzer Genealogy Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 
 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.026211, Longitude (Lengte): 7.111429
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.026211, Longitude (Lengte): 7.111429Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Beekhuis, NN | 20 okt 1907 | I3729 | 
| 2 |  Bekkering, Geertruida Sjoukina | ca. 1895 | I6574 | 
| 3 |  Blaauw, Fennechien | ca. 1924 | I32526 | 
| 4 |  Blaauw, Kasper | aug 1927 | I32521 | 
| 5 |  Blaauw, Kasper | 27 jun 1934 | I32576 | 
| 6 |  Blaauw, NN | 6 mrt 1935 | I32523 | 
| 7 |  Blaauw, NN | 6 mrt 1935 | I32524 | 
| 8 |  Bruining, Elsiena Aalderdiena | 3 sep 1904 | I28048 | 
| 9 |  Bruining, Hermannus | 19 sep 1902 | I28047 | 
| 10 |  Bruining, Jozeph | 1 jan 1875 | I28018 | 
| 11 |  Bulle, Johanna | 26 jun 1888 | I7470 | 
| 12 |  Börchers, Geert | ca. 1838 | I1928 | 
| 13 |  Draijer, Geertruida Jantina | ca. jun 1945 | I28067 | 
| 14 |  Edens, Tammo Harms | ca. 1773 | I2913 | 
| 15 |  Eelsing, Jurrien | 21 sep 1906 | I28052 | 
| 16 |  Eelsing, NN | 19 jul 1900 | I28001 | 
| 17 |  Eelsing, NN | 3 dec 1908 | I28053 | 
| 18 |  van Eerden, Lammert | ca. 1913 | I5415 | 
| 19 |  Groeninga, Gerhardus | 20 jun 1876 | I8411 | 
| 20 |  Hemmen, Berend Haijo Hindrik | 28 jun 1920 | I24710 | 
| 21 |  Hofkamp, Albert | ca. 1842 | I1953 | 
| 22 |  Hofman, Hindrik | 31 jul 1900 | I32489 | 
| 23 |  Holtjer, Hilvert | 30 jun 1913 | I32648 | 
| 24 |  Huisinga, NN | 23 mrt 1939 | I32280 | 
| 25 |  Kluiter, Renske | ca. dec 1941 | I32598 | 
| 26 |  Lammerts, Elizabeth | ca. 1875 | I2494 | 
| 27 |  Plaatje, Reinder | 11 okt 1906 | I25584 | 
| 28 |  de Roo, Wietze | 17 jan 1907 | I19665 | 
| 29 |  Strockmeijer, Anna | 18 dec 1934 | I28071 | 
| 30 |  Strockmeijer, Willem | 29 jan 1933 | I28070 | 
| 31 |  Velthuis, Berentje | 15 mei 1854 | I25583 | 
| 32 |  Vennema, Grietje | ca. aug 1920 | I22361 | 
| 33 |  de Vries, Johanna Barbera | 25 okt 1896 | I11547 | 
| 34 |  Wolf, Jan | 30 jun 1897 | I10019 | 
| 35 |  Wolf, Kornelia Lammechien | ca. apr 1923 | I10025 | 
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Beekhuis, Hinderik | 20 mrt 1933 | I3716 | 
| 2 |  Beekhuis, NN | 20 okt 1907 | I3729 | 
| 3 |  Beekhuis, Tietje | 10 dec 1911 | I3730 | 
| 4 |  Blaauw, Kasper | 25 okt 1927 | I32521 | 
| 5 |  Blaauw, Kasper | 24 jul 1940 | I32307 | 
| 6 |  Blaauw, Kasper | 16 apr 1966 | I32474 | 
| 7 |  Blaauw, NN | 6 mrt 1935 | I32523 | 
| 8 |  Blaauw, NN | 6 mrt 1935 | I32524 | 
| 9 |  Breurken, Catharina Alida | 24 jun 1915 | I2467 | 
| 10 |  Broens, Engela | 25 jan 1943 | I5732 | 
| 11 |  Bruining, Elsiena Aalderdiena | 26 mrt 1905 | I28048 | 
| 12 |  Draijer, Jan | 31 mrt 1966 | I28064 | 
| 13 |  Eelsing, Geertruida | 26 mrt 1903 | I27999 | 
| 14 |  Eelsing, NN | 19 jul 1900 | I28001 | 
| 15 |  Eelsing, NN | 3 dec 1908 | I28053 | 
| 16 |  Eelsing, Thole | 3 apr 1915 | I28057 | 
| 17 |  Enninga, Cornelis | 05 mei 1893 | I6038 | 
| 18 |  Enninga, Fennechien | 18 jun 1901 | I6033 | 
| 19 |  Franzen, Eppien | 6 feb 1901 | I27919 | 
| 20 |  Huisinga, NN | 23 mrt 1939 | I32280 | 
| 21 |  Huisinga, Ties Habbo | 16 feb 1966 | I32252 | 
| 22 |  Jonkheim, Gerbrand | 20 mei 1960 | I22562 | 
| 23 |  Kluiter, Renske | apr 1944 | I32598 | 
| 24 |  Principaal, Pieter Eltjo | 18 mrt 1944 | I22568 | 
| 25 |  Scholtens, Catharina | 27 feb 1896 | I5726 | 
| 26 |  Scholtens, Diena | 22 dec 1904 | I28003 | 
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   |   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Baars, Gerhard Hendrikus | 1941 | I10769 | 
| 2 |  Baars, Laurens | 1941 | I10770 | 
| 3 |  Eelsing, Remko | 1934 | I28054 | 
| 4 |  Hidding, Janna | 1938 | I24842 | 
| 5 |  Mertens, Hermann Johan | 1927 | I6392 | 
| 6 |  Nieland, Aalderikus | 1930 | I24295 | 
| 7 |  Wagenaar, Etta | 1941 | I10764 | 
| 8 |  ten Wolde, Jannes | 1935 | I11641 | 
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartelds / Bulle | 25 sep 1916 | F2983 | 
| 2 | Blaauw / Brinkman | 14 okt 1922 | F13079 | 
| 3 | Blaauw / Kuiper | 20 jan 1934 | F13088 | 
| 4 | Boorsma / Eelsing | 8 mei 1920 | F11337 | 
| 5 | Boven / Groot | 9 nov 1929 | F5198 | 
| 6 | Draijer / Eelsing | 10 dec 1932 | F11363 | 
| 7 | Eelsing / Franzen | 3 nov 1906 | F11334 | 
| 8 | Eelsing / Scholtens | 6 jul 1901 | F11335 | 
| 9 | Eelsing / Schuitema | 2 mei 1931 | F11359 | 
| 10 | Enninga / Roskamp | 05 sep 1896 | F2403 | 
| 11 | Enninga / Scholtens | 01 dec 1885 | F2397 | 
| 12 | Folkers / Eerden | 23 mei 1934 | F2147 | 
| 13 | Goinga / Jongeling | 29 sep 1934 | F8635 | 
| 14 | Hofman / Blaauw | 30 apr 1927 | F13081 | 
| 15 | Huisinga / Hemmen | 25 jun 1938 | F13007 | 
| 16 | Huisinga / Meems | 15 mei 1937 | F13005 | 
| 17 | Huttinga / Luppens | 27 jul 1940 | F10168 | 
| 18 | Jansen / Laan | 27 mei 1931 | F8137 | 
| 19 | Jonkheim / Starke | 10 sep 1938 | F9219 | 
| 20 | Kluiter / Blaauw | 28 jan 1939 | F13095 | 
| 21 | Koolhof / Spa | 24 sep 1927 | F4448 | 
| 22 | Kruse / Vennema | 11 mei 1935 | F9128 | 
| 23 | Laan / Meendering | 31 jul 1919 | F8115 | 
| 24 | Mertens / Hasken | 11 Mai 1901 | F1009 | 
| 25 | Nieland / Hasinga | 25 nov 1933 | F9970 | 
| 26 | Riddering / Koolhof | 12 jun 1926 | F4446 | 
| 27 | Roo / Sillius | 8 jun 1935 | F8017 | 
| 28 | Siebring / Possel | 23 dec 1931 | F9059 | 
| 29 | Steenhuis / Weerden | 06 mei 1922 | F4020 | 
| 30 | Strockmeijer / Eelsing | 13 aug 1932 | F11361 | 
| 31 | Toxopeus / Immenga | 14 okt 1922 | F6820 | 
| 32 | Wolf / Steenhuis | 16 sep 1922 | F4018 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.