|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.15, Longitude (Lengte): 4.38Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec 1887 | I14035 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1978 | I14035 | |
| 2 | 14 feb 1963 | I13837 | |
| 3 | 16 jul 1950 | I7122 | |
| 4 | 7 nov 1946 | I28800 | |
| 5 | 24 okt 1943 | I14968 | |
| 6 | 22 jun 1949 | I7380 | |
| 7 | 27 feb 1948 | I20221 | |
| 8 | 11 jun 1946 | I13947 | |
| 9 | 25 mrt 1945 | I7658 | |
| 10 | 17 aug 1968 | I14052 | |
| 11 | 18 nov 1983 | I28507 | |
| 12 | 21 mrt 1924 | I6583 | |
| 13 | 18 mrt 1962 | I15017 | |
| 14 | 28 jun 1973 | I15020 | |
| 15 | 1 feb 1960 | I14017 | |
| 16 | 15 nov 1962 | I13986 | |
| 17 | 2 sep 1933 | I13841 | |
| 18 | 4 feb 1950 | I13799 | |
| 19 | 8 dec 1949 | I13798 | |
| 20 | 18 nov 1945 | I13827 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 dec 1953 | I13824 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
|
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1913 | I11384 | |
| 2 | tussen jun 1948 en feb 1949 | I13445 | |
| 3 | 1937 | I28778 | |
| 4 | tussen jun 1948 en feb 1949 | I13447 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.