|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.2629315, Longitude (Lengte): 6.5917092Treffers 1 t/m 49 van 49
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 1912 | I29079 | |
| 2 | 3 jul 1904 | I29078 | |
| 3 | 27 dec 1900 | I29077 | |
| 4 | 11 sep 1897 | I29075 | |
| 5 | 15 dec 1922 | I29101 | |
| 6 | 2 dec 1898 | I29076 | |
| 7 | 3 dec 1925 | I29098 | |
| 8 | 25 jul 1875 | I29057 | |
| 9 | 18 mei 1908 | I29195 | |
| 10 | 5 apr 1882 | I29059 | |
| 11 | 6 dec 1878 | I29058 | |
| 12 | 3 jul 1905 | I29072 | |
| 13 | 27 mei 1910 | I29196 | |
| 14 | 20 mei 1872 | I29056 | |
| 15 | 21 jun 1868 | I29055 | |
| 16 | 10 apr 1907 | I29194 | |
| 17 | 9 jul 1919 | I26149 | |
| 18 | 21 apr 1906 | I29219 | |
| 19 | 13 mrt 1907 | I29220 | |
| 20 | 11 aug 1869 | I25841 | |
| 21 | 10 mrt 1910 | I25848 | |
| 22 | 23 nov 1900 | I25846 | |
| 23 | 30 mei 1893 | I25845 | |
| 24 | 16 mrt 1892 | I25844 | |
| 25 | 2 sep 1903 | I25847 | |
| 26 | 9 jul 1898 | I29253 | |
| 27 | 11 jul 1878 | I29073 | |
| 28 | 17 feb 1884 | I29071 | |
| 29 | 31 mrt 1909 | I29183 | |
| 30 | 16 feb 1879 | I29248 | |
| 31 | 28 apr 1885 | I29250 | |
| 32 | 30 sep 1881 | I29249 | |
| 33 | 15 jan 1876 | I29247 | |
| 34 | 16 dec 1912 | I29184 | |
| 35 | 24 mrt 1915 | I29185 | |
| 36 | 30 aug 1906 | I29182 | |
| 37 | 13 aug 1881 | I29345 | |
| 38 | 26 nov 1872 | I19224 | |
| 39 | 21 okt 1824 | I17537 | |
| 40 | 15 jun 1913 | I29322 | |
| 41 | ca. dec 1768 | I6202 | |
| 42 | 29 aug 1772 | I3998 | |
| 43 | 19 jun 1893 | I17402 | |
| 44 | 14 jan 1866 | I26549 | |
| 45 | 5 jul 1898 | I25852 | |
| 46 | 29 apr 1835 | I25744 | |
| 47 | 16 jun 1854 | I11442 | |
| 48 | 29 jul 1846 | I18272 | |
| 49 | 23 aug 1858 | I17532 |
Treffers 1 t/m 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug 1979 | I29078 | |
| 2 | 24 mrt 1939 | I29070 | |
| 3 | 30 mrt 1891 | I29068 | |
| 4 | 24 jun 1940 | I29098 | |
| 5 | 10 nov 1966 | I25849 | |
| 6 | 19 mei 1912 | I28088 | |
| 7 | 27 mei 1910 | I29196 | |
| 8 | 2 jan 1946 | I29056 | |
| 9 | 2 feb 1897 | I29055 | |
| 10 | 3 sep 1987 | I26149 | |
| 11 | 8 nov 1983 | I25848 | |
| 12 | 15 feb 1901 | I25844 | |
| 13 | 2 sep 1992 | I25847 | |
| 14 | 12 aug 1816 | I7725 | |
| 15 | 13 aug 1989 | I25861 | |
| 16 | 20 jan 1973 | I29084 | |
| 17 | 13 jun 1912 | I28081 | |
| 18 | 11 jun 1919 | I28080 | |
| 19 | 12 dec 1880 | I29248 | |
| 20 | 18 dec 1913 | I29184 | |
| 21 | 4 aug 1915 | I29185 | |
| 22 | 2 feb 2000 | I26145 | |
| 23 | 10 sep 1889 | I25739 | |
| 24 | 01 jul 1833 | I6202 | |
| 25 | 14 apr 1994 | I25887 | |
| 26 | 8 aug 1975 | I25867 | |
| 27 | 4 jun 1932 | I25838 | |
| 28 | 25 apr 1918 | I25715 | |
| 29 | 5 mei 1919 | I28097 | |
| 30 | 10 jun 1972 | I25869 | |
| 31 | 06 jun 1921 | I4359 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
|
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heemenga / Hekma | apr 1926 | F10584 |
| 2 | Jongsma / Heemenga | 25 dec 1948 | F10587 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heemenga / Westerhof | 22 apr 1927 | F10579 |
| 2 | Heemenga / Woldendorp | 15 apr 1940 | F10606 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.