|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 41 van 41 voor Stamboom is gelijk aan Bartelds EN Tak is gelijk aan Familie Slijm
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisschop, Anna | I10829 | geb. 10 nov 1904 | Meeden, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 2 | Dost, Engelina | I10832 | geb. 28 feb 1910 | Onstwedde, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 3 | Greven, Geert | I10822 | geb. 17 nov 1899 | Oostwold, Midwolda, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 4 | Greven, Geertje | I10825 | geb. ca. jul 1926 | Bellingwolde, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 5 | Hoving, Eppelina | I10810 | geb. 23 sep 1901 | Kropswolde, Hoogezand, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 6 | Hoving, Reint | I10813 | geb. 31 mrt 1895 | Kropswolde, Hoogezand, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 7 | Koolhof, Rikste | I10619 | geb. 03 jul 1841 | Finsterwolde, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 8 | Kor, Kornelius | I10842 | geb. 24 aug 1909 | Meeden, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 9 | Meijer, Grietje | I10785 | geb. 26 okt 1874 | Veendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 10 | Moelaert, Catharina Maria | I10801 | geb. ca. 1897 | Ede, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 11 | Noorman, Christiaan Berend | I10799 | geb. 09 mrt 1893 | Oude Pekela, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 12 | Noorman, Johanna | I10782 | geb. 10 mrt 1873 | Winschoten, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 13 | Oldenburger, Fennechina | I10791 | geb. 04 sep 1875 | Veendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 14 | Oosterhuis, Geertje | I10794 | geb. 14 dec 1881 | Veendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 15 | Oosterhuis, Jantina | I10788 | geb. 11 jun 1880 | Veendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 16 | Oosterhuis, Sietske | I10776 | geb. 18 apr 1850 | Scheemda, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 17 | Slijm, Berend | I10800 | geb. 31 mrt 1894 | Groningen, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 18 | Slijm, Berend | I10808 | geb. 09 sep 1902 | Stadskanaal, Onstwedde, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 19 | Slijm, Catharina | I10781 | geb. 18 mrt 1881 | Oude Pekela, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 20 | Slijm, Christiaan | I10636 | geb. 27 feb 1841 | Scheemda, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 21 | Slijm, Christiaan | I10814 | geb. 19 mrt 1902 | Veendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 22 | Slijm, Christiaan | I10826 | geb. 22 dec 1902 | Meeden, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 23 | Slijm, Christiaan | I10809 | geb. 24 jun 1908 | Veendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 24 | Slijm, Eppo | I10780 | geb. 28 apr 1879 | Oude Pekela, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 25 | Slijm, Grietje | I10835 | geb. ca. 1913 | Scheemda, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 26 | Slijm, Harmanna Pieterdiena | I10796 | geb. 01 sep 1896 | Leeuwarden, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 27 | Slijm, Hinderkien | I10843 | geb. ca. 1915 | Scheemda, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 28 | Slijm, Jan | I10777 | geb. 27 nov 1865 | Kibbelgaarn, Veendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 29 | Slijm, Jan Jannes | I10778 | geb. 08 okt 1875 | Oude Pekela, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 30 | Slijm, Jan Jannes | I10795 | geb. 09 jul 1895 | Helpman, Haren, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 31 | Slijm, Jan Jannes | I10828 | geb. 15 okt 1906 | Scheemda, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 32 | Slijm, Mattheus | I10797 | geb. 11 jan 1898 | Leeuwarden, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 33 | Slijm, Pieter | I10779 | geb. 28 apr 1879 | Oude Pekela, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 34 | Slijm, Pieter | I10821 | geb. 27 dec 1901 | Veendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 35 | Slijm, Pieter | I10827 | geb. 27 nov 1904 | Kibbelgaarn, Veendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 36 | Slijm, Pieterdina Johanna | I10798 | geb. 17 jun 1900 | Winschoten, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 37 | Slijm, Sietska Henderika | I10807 | geb. 05 okt 1900 | Muntendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 38 | Slijm, Sietske | I10820 | geb. 11 nov 1898 | Veendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 39 | Uges, Geeske Jantina | I10815 | geb. 01 nov 1900 | Veendam, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 40 | de Vries, Tjamkje Margaretha | I10804 | geb. 24 nov 1895 | Franeker, NL | Bartelds | Familie Slijm |
| 41 | Zijl, Rieko | I10844 | geb. ca. 1912 | Nieuwe Pekela, NL | Bartelds | Familie Slijm |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.