|
Bartelds/Kratzer Genealogy
| | | | | | | |
1 50 82 Bartelds Nakomelingen van Menno Lups
| # | |
|
| | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akker, Froukje | I12203 | abt 1906 | Emmen, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 2 | Blanke, Hans Menno | I17989 | 14 Nov 1950 | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups | |
| 3 | Blanke, Luitjen Berend Martinus "Loe" | I17988 | 19 Jul 1921 | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups | |
| 4 | de Boer, Aaltje | I12188 | abt mar 1935 | Oude Pekela, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 5 | de Boer, Harmannus | I12185 | 30 Jun 1900 | Oude Pekela, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 6 | Bouwman, Harm Hendrik | I12360 | 18 Feb 1904 | Hellum, Slochteren, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 7 | Braam, Jacob | I12151 | 18 Jan 1891 | Odoorn, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 8 | Curdh, Martje | I12169 | 4 Jul 1894 | Oude Pekela, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 9 | Dijkgat, Fokko | I12359 | 12 Sep 1897 | Noordbroek, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 10 | Dijkhuizen, Sijbrand | I12197 | 14 Jun 1899 | Gieten, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 11 | Elderman, Pietertje | I12352 | 9 Sep 1901 | Sappemeer, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 12 | Feiken, Aafke | I12103 | 10 Oct 1865 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 13 | Gerlofs, Klaziena | I11848 | 25 Sep 1839 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 14 | de Groot, Geertje | I12157 | 29 Nov 1898 | Sappemeer, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 15 | Heidema, Jantje | I12119 | 18 Jan 1879 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 16 | ten Hof, Albert | I12109 | 21 Jun 1873 | Nieuwe Pekela, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 17 | ten Hof, Elsiena Willemiena | I12193 | 5 Feb 1903 | Wildervank, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 18 | ten Hof, Geessien | I12196 | 8 Sep 1909 | Wildervank, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 19 | ten Hof, Harm | I12191 | 2 Jul 1898 | Nieuwe Pekela, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 20 | ten Hof, Klasina Jantina | I12192 | 11 Dec 1900 | Wildervank, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 21 | ten Hof, Menno | I12190 | 1 Oct 1896 | Nieuwe Pekela, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 22 | ten Hof, NN | I12206 | 5 May 1927 | Groningen, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 23 | ten Hof, Okko | I12194 | 26 Oct 1906 | Wildervank, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 24 | ten Hof, Sietse | I12195 | 2 Nov 1907 | Wildervank, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 25 | ten Hof, Wobbechiena Elsina | I12189 | 16 Nov 1894 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 26 | Kor, Christina | I12231 | 30 Aug 1932 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 27 | Kor, Luitjen | I12218 | 28 Feb 1901 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 28 | Loorbach, Wabbechiena Harmina | I12200 | abt 1901 | Zuidlaren, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 29 | Lups, Alida Jantina | I12336 | 15 Jul 1902 | Kolham, Slochteren, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 30 | Lups, Annechina Rensina | I12366 | 25 Feb 1932 | Sappemeer, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 31 | Lups, Anny Jeanette Ida | I17973 | 14 Jan 1921 | Amsterdam, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 32 | Lups, Antoon | I12167 | 31 Dec 1898 | Oude Pekela, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 33 | Lups, Frederik | I12210 | 7 Mar 1908 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 34 | Lups, Geessien | I12097 | 10 Jun 1871 | 't Loeg, Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 35 | Lups, Gerhardus Jan | I12335 | 18 Jul 1901 | Kolham, Slochteren, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 36 | Lups, Harm | I12340 | 3 Feb 1908 | Zuidbroek, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 37 | Lups, Henderika | I12208 | 23 Dec 1904 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 38 | Lups, Hendrik | I12099 | 19 Sep 1875 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 39 | Lups, Hilje | I12095 | 2 May 1865 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 40 | Lups, Hilje | I12100 | 11 Dec 1877 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 41 | Lups, Hillechiena | I12150 | 6 Dec 1889 | Heereweg, Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 42 | Lups, Jakob | I12149 | 28 Jan 1888 | Heereweg, Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 43 | Lups, Jan | I12101 | 9 Mar 1880 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 44 | Lups, Jan | I12337 | abt jul 1904 | Huizum, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 45 | Lups, Jan | I12338 | 25 Nov 1904 | Zuidbroek, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 46 | Lups, Jantje | I12094 | 30 Sep 1862 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 47 | Lups, Jantje | I12339 | 14 Jan 1906 | Zuidbroek, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 48 | Lups, Klaas | I12321 | 14 Oct 1880 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 49 | Lups, Klaassien | I12237 | 3 Dec 1903 | Eexta, Scheemda, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
| 50 | Lups, Klaassiena | I12148 | 15 Dec 1885 | Meeden, NL | Bartelds | Nakomelingen van Menno Lups |
The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, Darrin Lythgoe © 2001-2026.
DoJoBa-Verlag. | .