|   | Bartelds/Kratzer Genealogy Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 
Treffers 1 t/m 50 van 86 voor Voornaam begint met ALBERTJE EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aates, Albertje | I31166 | Bartelds | ||
| 2 |  Abee, Albertje | I1301 | geb. 16 mei 1872 | Korte Akkers, Veendam, NL   | Bartelds | Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds | 
| 3 |  van Barenborg, Albertje | I5087 | Bartelds | ||
| 4 |  Benes, Albertje | I32196 | Bartelds | ||
| 5 |  Berghuis, Albertje | I1337 | geb. 1883 | Midwolda, Groningen, NL   | Bartelds | Jos Bartelds, Jantjen Sijwerts | 
| 6 |  Biel, Albertje | I2034 | geb. 1 mrt 1890 | Bellingwolde, NL   | Bartelds | Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds | 
| 7 |  Biel, Albertje | I2019 | geb. 18 apr 1894 | Kleinemeer, Sappemeer, NL   | Bartelds | Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds | 
| 8 |  Biel, Albertje | I2006 | geb. ca. 1897 | RK, parochie Kleinemeer, Sappemeer, NL   | Bartelds | Jos Bartelds, Jantjen Sijwerts | 
| 9 |  Bijleveld, Albertje "Ella" | I18196 | geb. 3 jul 1895 | Britsum, Leeuwarderadeel, NL   | Bartelds | 
| 10 |  de Boer, Albertje | I18610 | Bartelds | ||
| 11 |  Borgh, Albertje | I5182 | geb. | Siddeburen, Slochteren, NL   | Bartelds | 
| 12 |  Bos, Albertje | I9324 | Bartelds | ||
| 13 |  Bouwman, Albertje Wildriks | I2521 | geb. ca. 1786 | Uitwierde, NL   | Bartelds | Jos Bartelds | 
| 14 |  Boven, Albertje Epkes | I12740 | geb. 22 mei 1825 | Scheemda, NL   | Bartelds | 
| 15 |  Brons, Albertje | I15536 | Bartelds | ||
| 16 |  Brons, Albertje | I18708 | Bartelds | ||
| 17 |  Bruin, Albertje | I18571 | geb. 1 feb 1864 | Holwierde, Bierum, NL   | Bartelds | 
| 18 |  Buringh, Albertje | I9061 | Bartelds | ||
| 19 |  Daalman, Albertje | I15305 | geb. 14 jan 1888 | Aardscheveld, Assen, NL   | Bartelds | 
| 20 |  van Dijk, Albertje Jans | I5247 | Bartelds | ||
| 21 |  Eckringa, Albertje | I8529 | Bartelds | ||
| 22 |  Edens, Albertje | I28905 | geb. 5 okt 1915 | 't Waar, Scheemda, NL   | Bartelds | 
| 23 |  Elderman, Albertje Pieters | I3052 | geb. 10 okt 1798 | Midwolda, NL   | Bartelds | Jos Bartelds | 
| 24 |  Garama, Albertje Janna | I11692 | geb. ca. 1923 | Maastricht, NL   | Bartelds | 
| 25 |  Gastman, Albertje | I23098 | Bartelds | ||
| 26 |  Groenewoud, Albertje Doekes | I22340 | Bartelds | ||
| 27 |  van der Hak, Albertje Geerts | I5180 | Bartelds | ||
| 28 |  Heeres, Albertje | I9432 | ged. 23 nov 1794 | Veendam, NL   | Bartelds | 
| 29 |  Hensema, Albertje | I17271 | geb. 24 jan 1904 | Oude Pekela, NL   | Bartelds | 
| 30 |  Horn, Albertje | I25677 | Bartelds | ||
| 31 |  Jacobs, Albertje | I23369 | Bartelds | ||
| 32 |  Jans, Albertje | I5774 | Bartelds | ||
| 33 |  Jans, Albertje | I30526 | Bartelds | ||
| 34 |  Jans, Albertje | I10056 | ged. 23 aug 1750 | Meeden, NL   | Bartelds | 
| 35 |  Ketelaar, Albertje | I15155 | geb. 18 mrt 1878 | Leeuwarden, NL   | Bartelds | 
| 36 |  Keur, Albertje | I31461 | Bartelds | ||
| 37 |  Knip, Albertje | I23906 | geb. 1 okt 1832 | Eexta, Scheemda, NL   | Bartelds | 
| 38 |  Koekoek, Albertje | I8729 | Bartelds | ||
| 39 |  Kroon, Albertje | I18732 | geb. 20 jan 1879 | Meedhuizen, Delfzijl, NL   | Bartelds | 
| 40 |  Kuiper, Albertje | I15707 | geb. 21 jan 1911 | Weiwerd, Delfzijl, NL   | Bartelds | 
| 41 |  van der Laan, Albertje Bartelds | I2187 | geb. 15 jun 1800 | Stedum, NL   | Bartelds | Jos Bartelds, Willem Fiebes (Tuinier) | 
| 42 |  Leeuwinga, Albertje | I1976 | geb. 23 jul 1825 | Nieuw-Scheemda, Scheemda, NL   | Bartelds | Jantjen Sijwerts, Jos Bartelds | 
| 43 |  Lugtenborg, Albertje | I11638 | geb. 28 mrt 1860 | Eexta, Scheemda, NL   | Bartelds | 
| 44 |  Mein, Albertje | I25353 | geb. 29 jan 1862 | Hoorn, Wedde, NL   | Bartelds | 
| 45 |  Moesker, Albertje | I21338 | Bartelds | ||
| 46 |  Mulder, Albertje | I20798 | geb. 28 mrt 1900 | Farmsum, Delfzijl, NL   | Bartelds | 
| 47 |  Nicolai, Albertje Klasens | I21770 | Bartelds | ||
| 48 |  Nienhuis, Albertje | I28260 | Bartelds | ||
| 49 |  NN, Albertje Jans | I2364 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
| 50 |  Oldehove, Albertje | I25159 | Bartelds | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.