|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam begint met KATHERINA EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dax, Katherina | I0292 | geb. 28 jun 1844 | Bartelds | Doris Kratzer | |
| 2 | Hogerl, Katherina | I0323 | ged. | RK | Bartelds | Doris Kratzer |
| 3 | Hutter, Katherina | I0324 | geb. 27 okt 1839 | Bartelds | Doris Kratzer | |
| 4 | Kratzer, Katherina | I0304 | geb. 20 nov 1847 | Haag, D | Bartelds | Doris Kratzer |
| 5 | Lenz, Katherina | I0320 | ged. | RK | Bartelds | Doris Kratzer |
| 6 | NN, Katherina | I0321 | geb. 24 jan 1847 | Bartelds | Doris Kratzer | |
| 7 | Vogl, Katherina "Kathl" | I0419 | geb. 27 mrt 1904 | Bartelds | Doris Kratzer |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.