|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam begint met POUWEL EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkstra, Pouwel | I3400 | geb. ca. okt 1871 | Ganzedijk, Finsterwolde, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
| 2 | Dijkstra, Pouwel | I3401 | geb. ca. 1873 | Ganzedijk, Finsterwolde, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
| 3 | Dijkstra, Pouwel | I3417 | geb. ca. 1873 | Woldendorp, Termunten, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
| 4 | Dijkstra, Pouwel | I3403 | geb. ca. 1880 | Ganzedijk, Finsterwolde, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
| 5 | Dijkstra, Pouwel | I3443 | geb. ca. 1888 | Termunten, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
| 6 | Dijkstra, Pouwelina | I3432 | geb. ca. 1889 | Leermens, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
| 7 | de Groot, Pouwel Hendrik | I14383 | Bartelds | ||
| 8 | Huttinga, Pouwelina | I29635 | Bartelds | ||
| 9 | Koopman, Pouwel | I3397 | geb. ca. 1870 | Oterdum, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
| 10 | Windt, Pouwel | I3537 | geb. ca. okt 1928 | Uitwierde, Delfzijl, NL | Bartelds | Jos Bartelds |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.