|   | Bartelds/Kratzer Genealogy Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan FISCHER EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fischer, Anna Helena | I6046 | Bartelds | ||
| 2 |  Fischer, Caspar Adam | I17941 | Bartelds | ||
| 3 |  Fischer, Elisabeth Catharina Maria | I17940 | geb. 4 jun 1893 | Groningen, NL   | Bartelds | 
| 4 |  Fischer, Gustav Friedrich Paul | I13666 | Bartelds | ||
| 5 |  Fischer, Johann Friedrich | I31493 | Bartelds | ||
| 6 |  Fischer, Johann Friedrich | I31492 | geb. 10 jan 1883 | Amsterdam, NL   | Bartelds | 
| 7 |  Fischer, Maria Gesina | I19340 | Bartelds | ||
| 8 |  Fischer, NN | I31495 | geb. 23 okt 1914 | Amsterdam, NL   | Bartelds | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.