|   | Bartelds/Kratzer Genealogy Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen | 
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan OOMKENS EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Oomkens, Gerdina | I22861 | geb. 18 sep 1901 | Harkstede, Slochteren, NL   | Bartelds | 
| 2 |  Oomkens, Lucretia | I5996 | Bartelds | ||
| 3 |  Oomkens, Menne | I22862 | Bartelds | ||
| 4 |  Oomkens, Menno | I29806 | geb. 7 mei 1912 | Hamweg, Slochteren, NL   | Bartelds | 
| 5 |  Oomkens, Oomke | I29808 | Bartelds | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.