Bartelds/Kratzer Genealogy

Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen

Rapport: Names

         Beschrijving: This report will give you a list of names in the database, with numbers (total, male, female), earliest and most recent birth dates


Treffers 101 t/m 150 van 189   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»

# Surname Personen Mannelijk Vrouwelijk Earliest_Birth Latest_Birth
101 SCHIPPER  46  22  24  1830  1912 
102 OOSTERHUIS  45  22  23  1841  1965 
103 KOK  45  19  26  1817  1950 
104 BRINK  45  20  25  1782  1947 
105 MOOIBROEK  45  22  22  1801  1979 
106 BUITENDAM  45  27  16  1793  1932 
107 SCHANS  44  21  21  1818  1942 
108 TUIN  44  22  22  1800  1914 
109 WERF  44  23  21  1751  1904 
110 VISSCHER  44  30  12  1823  1931 
111 OOSTING  43  23  20  1854  1961 
112 ROMUNDE  43  24  18  1815  1947 
113 FIKKERS  43  30  13  1755  1981 
114 WAL  43  18  25  1773  1970 
115 MOLENBERG  43  23  20  1841  1963 
116 HOFMAN  42  23  18  1783  1999 
117 ANTEN  41  18  22  1773  1952 
118 MAAREN  41  23  17  1847  1938 
119 FRANZEN  41  20  21  1811  1941 
120 WIEGMAN  41  26  13  1816  1954 
121 COMPAAN  41  23  18  1873  2006 
122 PLOEGER  41  23  18  1824  1913 
123 BALKEMA  40  27  13  1827  1910 
124 KIEWIET  40  18  21  1842  1931 
125 MOLEN  39  19  20  1801  1942 
126 DIJKHUIZEN  39  21  18  1781  1909 
127 RIJKENS  39  23  16  1772  1914 
128 NIENHUIS  39  17  22  1783  1945 
129 JONAI  39  17  20  1802  1934 
130 HOLT  39  18  21  1812  1925 
131 KRAMER  39  15  21  1821  1983 
132 VISSER  38  17  20  1889  2016 
133 RITSEMA  38  22  16  1787  1914 
134 HUTTINGA  38  22  16  1875  1987 
135 HAMMENGA  38  22  16  1878  1974 
136 NAP  38  19  19  1755  1918 
137 WIBBENS  38  21  17  1866  2010 
138 BIJL  38  24  13  1746  1933 
139 UIL  38  20  11  1842  1928 
140 DIJKEMA  37  15  22  1842  1935 
141 DERKS  37  15  21  1664  1947 
142 HUIZINGA  37  20  15  1813  1915 
143 KAMAN  37  17  19  1817  1982 
144 WIT  37  21  14  1821  2015 
145 SLAGER  37  23  12  1867  1943 
146 HARMS  37  17  18  1732  1943 
147 JACOBS  36  17  19  1757  1953 
148 SLIJM  36  22  14  1841  1915 
149 ZOUTMAN  36  22  14  1764  1922 
150 HAVE  36  19  17  1836  2014 


«Vorige 1 2 3 4 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.