|
Bartelds/Kratzer Genealogy
Startpagina | Wat is er nieuw | Bronnen | Rapporten | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 50 van 175 voor Voornaam begint met ANNE EN Stamboom is gelijk aan Bartelds
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberts, Annegien | I3994 | Bartelds | Jos Bartelds | ||
| 2 | Baas, Annechien | I22336 | Bartelds | ||
| 3 | Bakker, Annechien | I6207 | Bartelds | ||
| 4 | Bakker, Annegien | I15148 | geb. 5 okt 1878 | Termunterzijl, Termunten, NL | Bartelds |
| 5 | Bakker, Anneke | I2273 | geb. 8 sep 1902 | Uithuizen, NL | Bartelds |
| 6 | de Beer, Anne Wilhelmina | I21916 | geb. 1956 | Bartelds | |
| 7 | Beerta, Annechiena | I19591 | geb. 11 aug 1895 | Borgercompagnie, Wildervank, NL | Bartelds |
| 8 | Bekkering, Annechien | I5457 | Bartelds | ||
| 9 | Beukema, Anne | I9933 | geb. 15 jul 1851 | Oostwold, Leek, NL | Bartelds |
| 10 | van der Bijl, Annechien | I6293 | geb. ca. 1911 | Groningen, NL | Bartelds |
| 11 | Blom, Anne Wytses | I7555 | geb. ca. 1795 | Harlingen, NL | Bartelds |
| 12 | Blom, Anneke | I22372 | geb. | Heesbeen, NL | Bartelds |
| 13 | van Boekeren, Annechien | I7684 | geb. 18 apr 1804 | Bartelds | |
| 14 | van Boekeren, Annechijn Jans | I32761 | ged. 12 mrt 1727 | Haren, NL | Bartelds |
| 15 | van Boekeren, Annegjen | I9427 | ged. 09 okt 1796 | Nieuwe Kerk, Groningen, NL | Bartelds |
| 16 | Bolhuis, Annechien | I6534 | Bartelds | ||
| 17 | Bos, Annechien | I22327 | Bartelds | ||
| 18 | Bouwman, Annechien | I15426 | geb. ca. 1933 | 't Zandt, NL | Bartelds |
| 19 | Bouwman, Annegien Wildriks | I17316 | geb. 8 nov 1830 | Middelbert, Noorddijk, NL | Bartelds |
| 20 | Brouwer, Annechien | I15661 | Bartelds | ||
| 21 | Brouwer, Annegien Jans | I8475 | Bartelds | ||
| 22 | van Bruggen, Annechien | I18323 | geb. 22 feb 1886 | Westeremden, Stedum, NL | Bartelds |
| 23 | de Bruin, Annegie | I17645 | geb. ca. 1819 | Schoonhoven, NL | Bartelds |
| 24 | Bruining, Annechie | I11749 | geb. 18 jun 1909 | Oude Pekela, NL | Bartelds |
| 25 | Bruining, Annechien | I11479 | geb. 1 sep 1885 | Hoogezand, NL | Bartelds |
| 26 | Bruining, Annechina Alida | I11597 | geb. 18 aug 1904 | Oude Pekela, NL | Bartelds |
| 27 | Bruining, Annechina Alida | I12142 | geb. 8 mrt 1908 | Sappemeer, NL | Bartelds |
| 28 | Brust, Annegien | I18095 | Bartelds | ||
| 29 | ten Cate, Annechie | I4910 | Bartelds | ||
| 30 | ten Cate, Anneke | I24527 | geb. 1 sep 1884 | Borgercompagnie, Veendam, NL | Bartelds |
| 31 | Crebas, Annegje Jantina | I16810 | geb. 19 nov 1852 | Groningen, NL | Bartelds |
| 32 | Dijkhuizen, Anne Sijbrand | I18562 | geb. 21 mrt 1909 | Groningen, NL | Bartelds |
| 33 | Dik, Annechien | I23950 | Bartelds | ||
| 34 | Dik, Annechien Poppes | I1281 | geb. 27 feb 1843 | Wildervank, NL | Bartelds | Jos Bartelds, Jantjen Sijwerts |
| 35 | Doddema, Annechien | I11161 | Bartelds | ||
| 36 | Dontje, Annechien Jans | I20551 | Bartelds | ||
| 37 | Drewes, Annegiena | I7077 | geb. 15 nov 1857 | Groningen, NL | Bartelds |
| 38 | Dubois, Annegiena Johanna | I24391 | geb. 14 dec 1912 | Groningen, NL | Bartelds |
| 39 | Ebbinge, Annechien | I17495 | geb. 10 apr 1900 | Peize, NL | Bartelds |
| 40 | Einhauzen, Annechien | I19108 | Bartelds | ||
| 41 | Ekens, Annegien | I17599 | ged. 20 jan 1796 | Appingedam, NL | Bartelds |
| 42 | Elderkamp, Annegien Jacobs | I5821 | geb. ca. 1825 | Selwerd, Noorddijk, NL | Bartelds |
| 43 | Eman, Annechien | I9423 | Bartelds | ||
| 44 | Ensing, Annegie | I23378 | geb. 25 mrt 1869 | Kropswolde, Hoogezand, NL | Bartelds |
| 45 | Everts, Anneke | I7634 | geb. 27 sep 1707 | Tussenloegen, Zuidbroek, NL | Bartelds |
| 46 | Fielstra, Annegien | I9767 | geb. 30 okt 1843 | Groningen, NL | Bartelds |
| 47 | Fluks, Annechien | I22644 | Bartelds | ||
| 48 | Folkers, Annechien | I17218 | geb. ca. 1913 | Noorddijk, NL | Bartelds |
| 49 | Freriks, Annegien | I17492 | Bartelds | ||
| 50 | Georg, Annechien | I29983 | geb. 31 mei 1884 | Foxhol, Hoogezand, NL | Bartelds |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door DoJoBa-Verlag. | Data Beschermings Beleid.